Versicherungspflicht:
- Personen ab Jahrgang 2003
- wenn voraussichtlicher Jahreslohn mehr als CHF 21'510.00
- innerhalb des laufenden Jahres, erstmals wenn Monatslohn höher als CHF 1'792.50
Die aktuellen Grenzwerte
| | 2021 | 2020 |
Eintrittsschwelle | CHF | 21'510.00 | 21'330.00 |
Koordinationsabzug | CHF | 25'095.00 | 24'885.00 |
max. BVG-pflichtiger AHV-Lohn | CHF | 86'040.00 | 85'320.00 |
maximaler koordinierter Lohn | CHF | 60'945.00 | 60'435.00 |
minimaler koordinierter Lohn | CHF | 3'585.00 | 3'555.00 |
Über Ausnahmen (Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen, befristeter Arbeitsvertrag, Schwangerschaftsurlaub usw.) geben wir Ihnen gerne telefonisch Auskunft.